外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.789819 6.817022 - - - 2026-05-21 11:30:03
欧元(EUR) 7.871345 7.934569 - - - 2026-05-21 11:30:03
英镑(GBP) 9.096366 9.16943 - - - 2026-05-21 11:30:03
港币(HKD) 0.86654 0.870014 - - - 2026-05-21 11:30:03
澳门元(MOP) 0.840508 0.843876 - - - 2026-05-21 11:30:03
日元(JPY) 0.042618 0.04296 - - - 2026-05-21 11:30:03
澳元(AUD) 4.819885 4.858599 - - - 2026-05-21 11:30:03
加元(CAD) 4.921634 4.961166 - - - 2026-05-21 11:30:03
新加坡元(SGD) 5.294277 5.336801 - - - 2026-05-21 11:30:03
泰铢(THB) 0.207617 0.209285 - - - 2026-05-21 11:30:03
韩元(KRW) 0.004504 0.00454 - - - 2026-05-21 11:30:03
瑞士法郎(CHF) 8.606294 8.67542 - - - 2026-05-21 11:30:03
瑞典克朗(SEK) 0.724725 0.730547 - - - 2026-05-21 11:30:03
丹麦克朗(DKK) 1.053331 1.061791 - - - 2026-05-21 11:30:03
挪威克朗(NOK) 0.730151 0.736015 - - - 2026-05-21 11:30:03
新西兰元(NZD) 3.967576 3.999444 - - - 2026-05-21 11:30:03
新台币(TWD) 0.214378 0.2161 - - - 2026-05-21 11:30:03
以上数据来源于光大银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:30:03仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准。