外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7881 6.8164 6.7881 - 6.8164 2026-05-21 11:32:05
欧元(EUR) 7.8746 7.9315 7.8746 - 7.9315 2026-05-21 11:32:05
英镑(GBP) 9.0982 9.1673 9.0982 - 9.1673 2026-05-21 11:32:06
港币(HKD) 0.8665 0.8702 0.8665 - 0.8702 2026-05-21 11:32:06
日元(JPY) 0.042547 0.043033 0.042547 - 0.043033 2026-05-21 11:32:07
澳元(AUD) 4.8203 4.8578 4.8203 - 4.8578 2026-05-21 11:32:06
加元(CAD) 4.9212 4.9618 4.9212 - 4.9618 2026-05-21 11:32:05
以上数据来源于邮储银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:32:05仅供参考,请以邮储银行各分行实际交易汇率为准。