外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7879 6.8156 6.7299 - - 2026-05-21 11:31:00
欧元(EUR) 7.8812 7.9256 7.5987 - - 2026-05-21 11:31:00
英镑(GBP) 9.1093 9.1582 8.7768 - - 2026-05-21 11:31:00
港币(HKD) 0.8663 0.8704 0.8589 - - 2026-05-21 11:31:00
日元(JPY) 0.042606 0.042976 0.040206 - - 2026-05-21 11:31:00
澳元(AUD) 4.8214 4.8582 4.6454 - - 2026-05-21 11:31:00
加元(CAD) 4.9219 4.963 4.7339 - - 2026-05-21 11:31:00
新加坡元(SGD) 5.2993 5.3322 5.1138 - - 2026-05-21 11:31:00
韩元(KRW) 0.0047024 0.00470914 0.0047024 - - 2026-05-21 11:31:00
以上数据来源于恒丰银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:31:00仅供参考,请以恒丰银行各分行实际交易汇率为准。