泰铢汇率
在线提供泰铢汇率兑人民币今日汇率查询,以及泰铢汇率兑换其它货币汇率换算。
各银行泰铢外汇牌价
| 银行 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
0.2077 | 0.2093 | 0.2077 | 0.2093 | 0.2089 | 2026-05-21 12:10:07 |
工商银行 |
0.2074 | 0.2093 | 0.2074 | 0.2093 | - | 2026-05-21 11:32:00 |
农业银行 |
0.2076 | 0.209 | 0.2076 | 0.209 | - | 2026-05-21 11:28:07 |
建设银行 |
0.2076 | 0.20927 | 0.2076 | - | - | 2026-05-21 11:32:08 |
交通银行 |
0.2077 | 0.2093 | 0.2077 | 0.2093 | - | 2026-05-21 11:25:00 |
中信银行 |
0.2065 | 0.2102 | - | - | - | 2026-05-21 11:31:30 |
平安银行 |
0.2077 | 0.2093 | 0.2008 | 0.2093 | - | 2026-05-21 11:31:00 |
光大银行 |
0.207617 | 0.209285 | - | - | - | 2026-05-21 11:30:03 |
上海农村商业银行 |
0.2074 | 0.2094 | 0.2074 | 0.2094 | - | 2026-05-21 11:30:00 |
泰铢汇率换算表
| 货币 | 汇率 | 更多 |
|---|---|---|
| 泰铢兑换美元汇率 | 1THB=0.0306 | USD兑THB |
| 泰铢兑换欧元汇率 | 1THB=0.0264 | EUR兑THB |
| 泰铢兑换英镑汇率 | 1THB=0.0228 | GBP兑THB |
| 泰铢兑换港币汇率 | 1THB=0.2396 | HKD兑THB |
| 泰铢兑换澳门币汇率 | 1THB=0.2468 | MOP兑THB |
| 泰铢兑换日元汇率 | 1THB=4.8738 | JPY兑THB |
| 泰铢兑换澳元汇率 | 1THB=0.0430 | AUD兑THB |
| 泰铢兑换加元汇率 | 1THB=0.0422 | CAD兑THB |
| 泰铢兑换新加坡元汇率 | 1THB=0.0392 | SGD兑THB |
| 泰铢兑换韩币汇率 | 1THB=46.3513 | KRW兑THB |
| 泰铢兑换新台币汇率 | 1THB=0.0000 | TWD兑THB |
| 泰铢兑换瑞士法郎汇率 | 1THB=0.0241 | CHF兑THB |
| 泰铢兑换瑞典克朗汇率 | 1THB=0.2865 | SEK兑THB |
| 泰铢兑换丹麦克朗汇率 | 1THB=0.1971 | DKK兑THB |
| 泰铢兑换挪威克朗汇率 | 1THB=0.2841 | NOK兑THB |
| 泰铢兑换林吉特汇率 | 1THB=0.1216 | MYR兑THB |
| 泰铢兑换卢布汇率 | 1THB=2.3207 | RUB兑THB |
| 泰铢兑换新西兰元汇率 | 1THB=0.0523 | NZD兑THB |
| 泰铢兑换南非兰特汇率 | 1THB=0.5066 | ZAR兑THB |
| 泰铢兑换阿联酋迪拉姆汇率 | 1THB=0.1129 | AED兑THB |
| 泰铢兑换巴西雷亚尔汇率 | 1THB=0.0000 | BRL兑THB |
| 泰铢兑换印尼卢比汇率 | 1THB=546.5789 | IDR兑THB |
| 泰铢兑换印度卢比汇率 | 1THB=0.0000 | INR兑THB |
| 泰铢兑换菲律宾比索汇率 | 1THB=1.9003 | PHP兑THB |
| 泰铢兑换沙特里亚尔汇率 | 1THB=0.1154 | SAR兑THB |
| 泰铢兑换土耳其里拉汇率 | 1THB=1.4975 | TRY兑THB |
| 泰铢兑换人民币汇率 | 1THB=0.2077 | CNY兑THB |
中国银行
工商银行
农业银行
建设银行
交通银行
中信银行
平安银行
光大银行
上海农村商业银行