外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7912 6.8171 6.7341 6.8157 - 2026-05-21 11:31:37
欧元(EUR) 7.8763 7.9396 7.6274 7.9356 - 2026-05-21 11:31:37
英镑(GBP) 9.1025 9.1756 8.8148 9.171 - 2026-05-21 11:31:37
港币(HKD) 0.8671 0.8704 0.8598 0.8702 - 2026-05-21 11:31:37
日元(JPY) 0.0426 0.043 0.0413 0.043 - 2026-05-21 11:31:37
澳元(AUD) 4.8235 4.8622 4.671 4.8598 - 2026-05-21 11:31:37
加元(CAD) 4.925 4.9645 4.7693 4.9621 - 2026-05-21 11:31:37
新加坡元(SGD) 5.2976 5.3401 5.1301 5.3375 - 2026-05-21 11:31:37
韩元(KRW) 0.0045 0.0045 0.0044 0.0045 - 2026-05-21 11:31:37
新台币(TWD) 0.211 0.2239 0.211 0.2239 - 2026-05-21 11:31:37
瑞士法郎(CHF) 8.6118 8.6809 8.3395 8.6766 - 2026-05-21 11:31:37
瑞典克朗(SEK) 0.7253 0.7311 0.7023 0.7307 - 2026-05-21 11:31:37
新西兰元(NZD) 3.9715 4.0033 3.8459 4.0013 - 2026-05-21 11:31:37
以上数据来源于兴业银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:31:37仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准。