外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7914 6.8198 - - - 2026-05-21 11:31:30
欧元(EUR) 7.8804 7.9281 - - - 2026-05-21 11:31:30
英镑(GBP) 9.103 9.1694 - - - 2026-05-21 11:31:30
港币(HKD) 0.86685 0.87012 - - - 2026-05-21 11:31:47
澳门元(MOP) 0.8402 0.8456 - - - 2026-05-21 11:31:49
日元(JPY) 0.042585 0.042999 - - - 2026-05-21 11:31:30
澳元(AUD) 4.8218 4.8613 - - - 2026-05-21 11:31:30
加元(CAD) 4.9229 4.9639 - - - 2026-05-21 11:31:30
新加坡元(SGD) 5.2999 5.3321 - - - 2026-05-21 11:31:51
泰铢(THB) 0.2065 0.2102 - - - 2026-05-21 11:31:30
瑞士法郎(CHF) 8.6132 8.6664 - - - 2026-05-21 11:31:30
瑞典克朗(SEK) 0.7248 0.7308 - - - 2026-05-21 11:31:43
丹麦克朗(DKK) 1.054 1.0614 - - - 2026-05-21 11:31:31
挪威克朗(NOK) 0.7302 0.7367 - - - 2026-05-21 11:31:48
林吉特(MYR) 1.6267 1.6298 1.6267 1.6298 - 2024-08-29 16:02:01
新西兰元(NZD) 3.9666 4.0037 - - - 2026-05-21 11:31:36
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014291 0.014528 - - - 2026-05-21 11:31:51
沙特里亚尔(SAR) 1.8104 1.8159 - - - 2026-05-21 11:31:30
南非兰特(ZAR) 0.4101 0.4138 - - - 2026-05-21 11:31:51
韩元(KRW) 0.004483 0.004564 - - - 2026-05-21 11:31:38
印尼卢比(IDR) 0.00038 0.000389 - - - 2026-05-21 11:31:38
以上数据来源于中信银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:31:30仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准。