外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7905 6.8201 6.7905 6.8201 - 2026-05-21 11:32:21
欧元(EUR) 7.8736 7.9368 7.8736 7.9368 - 2026-05-21 11:32:21
英镑(GBP) 9.0987 9.1717 9.0987 9.1717 - 2026-05-21 11:32:21
港币(HKD) 0.8669 0.8703 0.8669 0.8703 - 2026-05-21 11:32:21
日元(JPY) 0.042629 0.042971 0.042629 0.042971 - 2026-05-21 11:32:21
澳元(AUD) 4.821 4.8598 4.821 4.8598 - 2026-05-21 11:32:21
加元(CAD) 4.9229 4.9625 4.9229 4.9625 - 2026-05-21 11:32:21
新加坡元(SGD) 5.2957 5.3383 5.2957 5.3383 - 2026-05-21 11:32:21
瑞士法郎(CHF) 8.6086 8.6778 8.6086 8.6778 - 2026-05-21 11:32:21
新西兰元(NZD) 3.9694 4.0012 3.9694 4.0012 - 2026-05-21 11:32:21
以上数据来源于招商银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:32:21仅供参考,请以招商银行各分行实际交易汇率为准。