外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.79 6.8194 - 6.8194 - 2026-05-21 11:32:29
欧元(EUR) 7.8784 7.9304 - 7.9304 - 2026-05-21 11:32:29
英镑(GBP) 9.1039 9.1669 - 9.1669 - 2026-05-21 11:32:29
港币(HKD) 0.8669 0.8703 - 0.8703 - 2026-05-21 11:32:29
日元(JPY) 0.042603 0.042999 - 0.042999 - 2026-05-21 11:32:29
澳元(AUD) 4.8215 4.8585 - 4.8585 - 2026-05-21 11:32:29
加元(CAD) 4.9228 4.9628 - 4.9628 - 2026-05-21 11:32:29
新加坡元(SGD) 5.2979 5.3359 - 5.3359 - 2026-05-21 11:32:29
瑞士法郎(CHF) 8.6167 8.6707 - 8.6707 - 2026-05-21 11:32:29
新西兰元(NZD) 3.9679 4.0019 - 4.0019 - 2026-05-21 11:32:29
以上数据来源于浙商银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:32:29仅供参考,请以浙商银行各分行实际交易汇率为准。