外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7896 6.8188 6.7896 6.8188 - 2026-05-21 11:28:02
欧元(EUR) 7.8796 7.9326 7.8796 7.9326 - 2026-05-21 11:28:07
英镑(GBP) 9.1048 9.1688 9.1048 9.1688 - 2026-05-21 11:28:07
港币(HKD) 0.8668 0.8702 0.8668 0.8702 - 2026-05-21 11:28:07
澳门元(MOP) 0.841 0.8444 0.841 0.8444 - 2026-05-21 11:28:02
日元(JPY) 0.042636 0.042961 0.042636 0.042961 - 2026-05-21 11:28:07
澳元(AUD) 4.8251 4.8589 4.8251 4.8589 - 2026-05-21 11:28:06
加元(CAD) 4.9258 4.9629 4.9258 4.9629 - 2026-05-21 11:28:07
新加坡元(SGD) 5.297 5.3342 5.297 5.3342 - 2026-05-21 11:28:06
泰铢(THB) 0.2076 0.209 0.2076 0.209 - 2026-05-21 11:28:07
韩元(KRW) 0.004505 0.004552 0.004505 0.004552 - 2026-05-21 11:28:02
新台币(TWD) - - 0.2153 0.2331 - 2024-04-25 14:01:08
瑞士法郎(CHF) 8.0109 8.0752 8.0109 - - 2025-01-01 15:31:04
瑞典克朗(SEK) 8.6092 8.674 8.6092 8.674 - 2026-05-21 11:28:02
丹麦克朗(DKK) 1.054 1.0619 1.054 1.0619 - 2026-05-21 11:28:07
挪威克朗(NOK) 0.7309 0.7364 0.7309 0.7364 - 2026-05-21 11:28:07
卢布(RUB) 0.0934 0.0972 0.0934 0.0972 - 2026-05-21 11:28:04
新西兰元(NZD) 3.9704 4.0002 3.9704 4.0002 - 2026-05-21 11:28:07
南非兰特(ZAR) 0.4102 0.4144 0.4102 0.4144 - 2026-05-21 11:28:07
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.014306 0.014537 0.014306 0.014537 - 2026-05-21 11:28:05
阿联酋迪拉姆(AED) 1.7196 1.7369 1.666 - - 2024-04-25 14:01:08
菲律宾比索(PHP) - - 0.1218 - - 2024-04-25 14:01:08
索莫尼(TJS) 0.6662 0.6729 0.6662 - - 2025-01-01 15:31:04
林吉特(MYR) 1.7062 1.7216 1.7062 1.7216 - 2026-05-21 11:28:02
以上数据来源于农业银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:28:02仅供参考,请以农业银行各分行实际交易汇率为准。