澳门币汇率
在线提供澳门币汇率兑人民币今日汇率查询,以及澳门币汇率兑换其它货币汇率换算。
各银行澳门币外汇牌价
| 银行 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
0.8415 | 0.8454 | 0.8415 | 0.8454 | 0.8468 | 2026-05-21 12:10:07 |
工商银行 |
0.8401 | 0.8456 | 0.8401 | 0.8456 | - | 2026-05-21 11:32:00 |
农业银行 |
0.841 | 0.8444 | 0.841 | 0.8444 | - | 2026-05-21 11:28:02 |
建设银行 |
0.84096 | 0.84434 | 0.84096 | - | - | 2026-05-21 11:32:08 |
交通银行 |
0.8416 | 0.8448 | 0.8416 | 0.8448 | - | 2026-05-21 11:25:00 |
中信银行 |
0.8402 | 0.8456 | - | - | - | 2026-05-21 11:31:49 |
光大银行 |
0.840508 | 0.843876 | - | - | - | 2026-05-21 11:30:03 |
广发银行 |
0.8415 | 0.8446 | 0.8415 | 0.8446 | - | 2026-05-21 11:23:17 |
上海农村商业银行 |
0.8881 | 0.8882 | 0.8881 | 0.8882 | - | 2026-05-21 11:30:00 |
澳门币汇率换算表
| 货币 | 汇率 | 更多 |
|---|---|---|
| 澳门币兑换美元汇率 | 1MOP=0.1239 | USD兑MOP |
| 澳门币兑换欧元汇率 | 1MOP=0.1068 | EUR兑MOP |
| 澳门币兑换英镑汇率 | 1MOP=0.0924 | GBP兑MOP |
| 澳门币兑换港币汇率 | 1MOP=0.9708 | HKD兑MOP |
| 澳门币兑换日元汇率 | 1MOP=19.7461 | JPY兑MOP |
| 澳门币兑换澳元汇率 | 1MOP=0.1743 | AUD兑MOP |
| 澳门币兑换加元汇率 | 1MOP=0.1708 | CAD兑MOP |
| 澳门币兑换新加坡元汇率 | 1MOP=0.1589 | SGD兑MOP |
| 澳门币兑换泰铢汇率 | 1MOP=4.0515 | THB兑MOP |
| 澳门币兑换韩币汇率 | 1MOP=187.7929 | KRW兑MOP |
| 澳门币兑换新台币汇率 | 1MOP=0.0000 | TWD兑MOP |
| 澳门币兑换瑞士法郎汇率 | 1MOP=0.0978 | CHF兑MOP |
| 澳门币兑换瑞典克朗汇率 | 1MOP=1.1607 | SEK兑MOP |
| 澳门币兑换丹麦克朗汇率 | 1MOP=0.7986 | DKK兑MOP |
| 澳门币兑换挪威克朗汇率 | 1MOP=1.1512 | NOK兑MOP |
| 澳门币兑换林吉特汇率 | 1MOP=0.4928 | MYR兑MOP |
| 澳门币兑换卢布汇率 | 1MOP=9.4022 | RUB兑MOP |
| 澳门币兑换新西兰元汇率 | 1MOP=0.2118 | NZD兑MOP |
| 澳门币兑换南非兰特汇率 | 1MOP=2.0524 | ZAR兑MOP |
| 澳门币兑换阿联酋迪拉姆汇率 | 1MOP=0.4576 | AED兑MOP |
| 澳门币兑换巴西雷亚尔汇率 | 1MOP=0.0000 | BRL兑MOP |
| 澳门币兑换印尼卢比汇率 | 1MOP=2,214.4737 | IDR兑MOP |
| 澳门币兑换印度卢比汇率 | 1MOP=0.0000 | INR兑MOP |
| 澳门币兑换菲律宾比索汇率 | 1MOP=7.6990 | PHP兑MOP |
| 澳门币兑换沙特里亚尔汇率 | 1MOP=0.4675 | SAR兑MOP |
| 澳门币兑换土耳其里拉汇率 | 1MOP=6.0671 | TRY兑MOP |
| 澳门币兑换人民币汇率 | 1MOP=0.8415 | CNY兑MOP |
中国银行
工商银行
农业银行
建设银行
交通银行
中信银行
光大银行
广发银行
上海农村商业银行