外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7891 6.8136 6.7891 6.8136 - 2026-05-21 11:23:17
欧元(EUR) 7.8792 7.9298 7.8792 7.9298 - 2026-05-21 11:23:17
英镑(GBP) 9.105 9.1634 9.105 9.1634 - 2026-05-21 11:23:17
港币(HKD) 0.8668 0.8699 0.8668 0.8699 - 2026-05-21 11:23:17
澳门元(MOP) 0.8415 0.8446 0.8415 0.8446 - 2026-05-21 11:23:17
日元(JPY) 0.042655 0.042928 0.042655 0.042928 - 2026-05-21 11:23:17
澳元(AUD) 4.825 4.856 4.825 4.856 - 2026-05-21 11:23:17
加元(CAD) 4.9259 4.9575 4.9259 4.9575 - 2026-05-21 11:23:17
新加坡元(SGD) 5.2986 5.3326 5.2986 5.3326 - 2026-05-21 11:23:17
瑞士法郎(CHF) 8.6133 8.6686 8.6133 8.6686 - 2026-05-21 11:23:17
瑞典克朗(SEK) 0.7253 0.73 0.7253 0.73 - 2026-05-21 11:23:17
丹麦克朗(DKK) 1.0543 1.0611 1.0543 1.0611 - 2026-05-21 11:23:17
挪威克朗(NOK) 0.7309 0.7356 0.7309 0.7356 - 2026-05-21 11:23:17
新西兰元(NZD) 3.9721 3.9976 3.9721 3.9976 - 2026-05-21 11:23:17
以上数据来源于广发银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:23:17仅供参考,请以广发银行各分行实际交易汇率为准。