外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7908 6.8193 6.7908 6.8193 6.8349 2026-05-21 12:10:07
欧元(EUR) 7.8758 7.9335 7.8758 7.9335 7.9236 2026-05-21 12:10:07
英镑(GBP) 9.1035 9.1711 9.1035 9.1711 9.1554 2026-05-21 12:10:07
港币(HKD) 0.8668 0.8702 0.8668 0.8702 0.8727 2026-05-21 12:10:07
澳门元(MOP) 0.8415 0.8454 0.8415 0.8454 0.8468 2026-05-21 12:10:07
日元(JPY) 0.042616 0.042946 0.042616 0.042946 0.042957 2026-05-21 12:10:07
澳元(AUD) 4.828 4.8664 4.828 4.8664 4.8712 2026-05-21 12:10:07
加元(CAD) 4.9259 4.9646 4.9259 4.9646 4.9545 2026-05-21 12:10:07
新加坡元(SGD) 5.2967 5.3366 5.2967 5.3366 5.3361 2026-05-21 12:10:07
泰铢(THB) 0.2077 0.2093 0.2077 0.2093 0.2089 2026-05-21 12:10:07
韩元(KRW) 0.004481 0.004575 0.004481 0.004575 0.004547 2026-05-21 12:10:07
新台币(TWD) - - 0.2066 0.2263 0.2156 2026-05-21 12:10:07
瑞士法郎(CHF) 8.6067 8.6733 8.6067 8.6733 8.6608 2026-05-21 12:10:07
瑞典克朗(SEK) 0.725 0.7308 0.725 0.7308 0.7291 2026-05-21 12:10:07
丹麦克朗(DKK) 1.0537 1.0621 1.0537 1.0621 1.06 2026-05-21 12:10:07
挪威克朗(NOK) 0.731 0.7368 0.731 0.7368 0.7356 2026-05-21 12:10:07
林吉特(MYR) 1.7077 1.7231 - - 1.7204 2026-05-21 12:10:07
卢布(RUB) 0.0895 0.0941 0.0895 0.0941 0.0954 2026-05-21 12:10:07
新西兰元(NZD) 3.9727 4.0026 3.9727 4.0026 3.9963 2026-05-21 12:10:07
南非兰特(ZAR) 0.41 0.4147 0.41 0.4147 0.4141 2026-05-21 12:10:07
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8389 1.8649 1.8389 1.8649 1.8546 2026-05-21 12:10:07
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
印尼卢比(IDR) 0.00038 0.00039 0.00038 0.00039 0.000385 2026-05-21 12:10:07
印度卢比(INR) - - 0.066878 0.074567 0.070245 2026-05-21 12:10:07
菲律宾比索(PHP) 0.1093 0.1115 0.1093 0.1115 0.1105 2026-05-21 12:10:07
沙特里亚尔(SAR) 1.7999 1.8253 1.7999 1.8253 1.8153 2026-05-21 12:10:07
土耳其里拉(TRY) 0.1387 0.1595 0.1387 0.1595 0.1495 2026-05-21 12:10:07
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 12:10:07仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。