外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7887 6.8138 6.7887 6.8138 - 2026-05-21 11:30:00
欧元(EUR) 7.8733 7.9349 7.8733 7.9349 - 2026-05-21 11:30:00
英镑(GBP) 9.0964 9.1695 9.0964 9.1695 - 2026-05-21 11:30:00
港币(HKD) 0.8666 0.87 0.8666 0.87 - 2026-05-21 11:30:00
日元(JPY) 0.042618 0.04296 0.042618 0.04296 - 2026-05-21 11:30:00
澳元(AUD) 4.8211 4.8579 4.8211 4.8579 - 2026-05-21 11:30:00
加元(CAD) 4.9197 4.9632 4.9197 4.9632 - 2026-05-21 11:30:00
新加坡元(SGD) 5.2919 5.3387 5.2919 5.3387 - 2026-05-21 11:30:00
瑞士法郎(CHF) 8.6053 8.6778 8.6053 8.6778 - 2026-05-21 11:30:00
瑞典克朗(SEK) 0.7244 0.7309 0.7244 0.7309 - 2026-05-21 11:30:00
以上数据来源于华夏银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:30:00仅供参考,请以华夏银行各分行实际交易汇率为准。