汇率换算网,价格早知道

今日汇率换算查询

兑换金额

原始货币

目标货币

1 美元(USD)=

6.7402 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1484 USD   国际汇率更新时间:2026-08-05 05:30

今日最新外汇牌价表

汇率表更新于:2026-08-05 05:30:00 人民币兑100外币

外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7402 6.7685 6.7402 6.7685 6.7917 2026-08-05 05:30:00
欧元(EUR) 7.7596 7.8165 7.7596 7.8165 7.7986 2026-08-05 05:30:00
英镑(GBP) 9.0503 9.1175 9.0503 9.1175 9.1003 2026-08-05 05:30:00
港币(HKD) 0.8592 0.8626 0.8592 0.8626 0.866 2026-08-05 05:30:00
澳门元(MOP) 0.8341 0.838 0.8341 0.838 0.8404 2026-08-05 05:30:00
日元(JPY) 0.042664 0.042994 0.042664 0.042994 0.043015 2026-08-05 05:30:00
澳元(AUD) 4.7411 4.7788 4.7411 4.7788 4.7419 2026-08-05 05:30:00
加元(CAD) 4.7843 4.8219 4.7843 4.8219 4.8224 2026-08-05 05:30:00
新加坡元(SGD) 5.2479 5.2874 5.2479 5.2874 5.2824 2026-08-05 05:30:00
泰铢(THB) 0.2023 0.2039 0.2023 0.2039 0.2026 2026-08-05 05:30:00
韩元(KRW) 0.004686 0.004784 0.004686 0.004784 0.004738 2026-08-05 05:30:00
新台币(TWD) - - 0.1998 0.2189 0.2086 2026-08-05 05:30:00
瑞士法郎(CHF) 8.3127 8.377 8.3127 8.377 8.3677 2026-08-05 05:30:00
瑞典克朗(SEK) 0.7065 0.7121 0.7065 0.7121 0.7082 2026-08-05 05:30:00
丹麦克朗(DKK) 1.0375 1.0459 1.0375 1.0459 1.0431 2026-08-05 05:30:00
挪威克朗(NOK) 0.7048 0.7104 0.7048 0.7104 0.71 2026-08-05 05:30:00
林吉特(MYR) 1.6441 1.659 - - 1.6553 2026-08-05 05:30:00
卢布(RUB) 0.078 0.082 0.078 0.082 0.084 2026-08-05 05:30:00
新西兰元(NZD) 3.9659 3.9957 3.9659 3.9957 3.9761 2026-08-05 05:30:00
南非兰特(ZAR) 0.4099 0.4146 0.4099 0.4146 0.4102 2026-08-05 05:30:00
阿联酋迪拉姆(AED) 1.8254 1.8512 1.8254 1.8512 1.8441 2026-08-05 05:30:00
巴西雷亚尔(BRL) - - 1.2524 1.3959 1.3172 2026-01-27 19:20:33
印尼卢比(IDR) 0.000371 0.00038 0.000371 0.00038 0.000376 2026-08-05 05:30:00
印度卢比(INR) - - 0.06711 0.074826 0.070887 2026-08-05 05:30:00
菲律宾比索(PHP) 0.1096 0.1118 0.1096 0.1118 0.1109 2026-08-05 05:30:00
沙特里亚尔(SAR) 1.7853 1.8105 1.7853 1.8105 1.8035 2026-08-05 05:30:00
土耳其里拉(TRY) 0.1321 0.1519 0.1321 0.1519 0.1425 2026-08-05 05:30:00
以上数据来源于中国银行外汇牌价更新时间:2026-08-05 05:30:00仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准。

热门汇率换算

货币汇率换算

最近汇率换算

外汇牌价表使用说明

外汇牌价:即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

现汇买入价:现汇买入价即汇买价,指银行买入外汇的价格。

现钞买入价:现钞买入价现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格,结汇汇率。

现汇卖出价:即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

现钞卖出价:现钞卖出价指银行卖出外币现钞所使用的汇率,简单的讲就是银行将外币现钞卖给你,你用本币(人民币)取银行兑换外币现钞的意思。

中间价:是指银行买入卖出外汇价格的折中,通常是银行清算资金时采用的价格。也就是指对买入卖出外汇的个人或单位,外汇价格的中值。

折算价:折算牌价是银行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

各银行外汇牌价

汇率换算网数据仅供参考使用,据此操作风险自负
Copyright ©  huilvhuansuan.com .All Rights Reserved     备案号: 闽ICP备18017846号-19