卢布汇率
在线提供卢布汇率兑人民币今日汇率查询,以及卢布汇率兑换其它货币汇率换算。
各银行卢布外汇牌价
| 银行 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
0.0895 | 0.0941 | 0.0895 | 0.0941 | 0.0954 | 2026-05-21 12:10:07 |
工商银行 |
0.0881 | 0.0956 | 0.0881 | 0.0956 | - | 2026-05-21 11:32:00 |
农业银行 |
0.0934 | 0.0972 | 0.0934 | 0.0972 | - | 2026-05-21 11:28:04 |
建设银行 |
0.0683 | 0.0711 | 0.0683 | 0.0711 | - | 2025-01-01 15:31:03 |
平安银行 |
0.0948 | 0.0956 | 0.0916 | 0.0956 | - | 2026-05-21 11:31:00 |
上海农村商业银行 |
0.1708 | 0.1723 | 0.1653 | 0.1723 | - | 2026-05-21 11:30:00 |
卢布汇率换算表
| 货币 | 汇率 | 更多 |
|---|---|---|
| 卢布兑换美元汇率 | 1RUB=0.0132 | USD兑RUB |
| 卢布兑换欧元汇率 | 1RUB=0.0114 | EUR兑RUB |
| 卢布兑换英镑汇率 | 1RUB=0.0098 | GBP兑RUB |
| 卢布兑换港币汇率 | 1RUB=0.1033 | HKD兑RUB |
| 卢布兑换澳门币汇率 | 1RUB=0.1064 | MOP兑RUB |
| 卢布兑换日元汇率 | 1RUB=2.1002 | JPY兑RUB |
| 卢布兑换澳元汇率 | 1RUB=0.0185 | AUD兑RUB |
| 卢布兑换加元汇率 | 1RUB=0.0182 | CAD兑RUB |
| 卢布兑换新加坡元汇率 | 1RUB=0.0169 | SGD兑RUB |
| 卢布兑换泰铢汇率 | 1RUB=0.4309 | THB兑RUB |
| 卢布兑换韩币汇率 | 1RUB=19.9732 | KRW兑RUB |
| 卢布兑换新台币汇率 | 1RUB=0.0000 | TWD兑RUB |
| 卢布兑换瑞士法郎汇率 | 1RUB=0.0104 | CHF兑RUB |
| 卢布兑换瑞典克朗汇率 | 1RUB=0.1234 | SEK兑RUB |
| 卢布兑换丹麦克朗汇率 | 1RUB=0.0849 | DKK兑RUB |
| 卢布兑换挪威克朗汇率 | 1RUB=0.1224 | NOK兑RUB |
| 卢布兑换林吉特汇率 | 1RUB=0.0524 | MYR兑RUB |
| 卢布兑换新西兰元汇率 | 1RUB=0.0225 | NZD兑RUB |
| 卢布兑换南非兰特汇率 | 1RUB=0.2183 | ZAR兑RUB |
| 卢布兑换阿联酋迪拉姆汇率 | 1RUB=0.0487 | AED兑RUB |
| 卢布兑换巴西雷亚尔汇率 | 1RUB=0.0000 | BRL兑RUB |
| 卢布兑换印尼卢比汇率 | 1RUB=235.5263 | IDR兑RUB |
| 卢布兑换印度卢比汇率 | 1RUB=0.0000 | INR兑RUB |
| 卢布兑换菲律宾比索汇率 | 1RUB=0.8188 | PHP兑RUB |
| 卢布兑换沙特里亚尔汇率 | 1RUB=0.0497 | SAR兑RUB |
| 卢布兑换土耳其里拉汇率 | 1RUB=0.6453 | TRY兑RUB |
| 卢布兑换人民币汇率 | 1RUB=0.0895 | CNY兑RUB |
中国银行
工商银行
农业银行
建设银行
平安银行
上海农村商业银行