外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.78765 6.81621 6.78765 - - 2026-05-21 11:32:08
欧元(EUR) 7.87534 7.93066 7.87534 - - 2026-05-21 11:32:08
英镑(GBP) 9.10108 9.16502 9.10108 - - 2026-05-21 11:32:08
港币(HKD) 0.8666 0.87008 0.8666 - - 2026-05-21 11:32:08
澳门元(MOP) 0.84096 0.84434 0.84096 - - 2026-05-21 11:32:08
日元(JPY) 0.04264 0.04294 0.04264 - - 2026-05-21 11:32:08
澳元(AUD) 4.82216 4.85604 4.82216 - - 2026-05-21 11:32:08
加元(CAD) 4.92173 4.96127 4.92173 - - 2026-05-21 11:32:08
新加坡元(SGD) 5.29695 5.33415 5.29695 - - 2026-05-21 11:32:08
泰铢(THB) 0.2076 0.20927 0.2076 - - 2026-05-21 11:32:08
韩元(KRW) 0.00436 0.00468 0.00436 - - 2026-05-21 11:32:08
瑞典克朗(SEK) 0.72479 0.73061 0.72479 - - 2026-05-21 11:32:08
丹麦克朗(DKK) 1.05332 1.06178 1.05332 - - 2026-05-21 11:32:08
挪威克朗(NOK) 0.73017 0.73603 0.73017 - - 2026-05-21 11:32:08
林吉特(MYR) 1.6174 1.6501 1.6174 1.6501 - 2025-01-01 15:31:03
卢布(RUB) 0.0683 0.0711 0.0683 0.0711 - 2025-01-01 15:31:03
新西兰元(NZD) 4.0728 4.1034 4.0728 4.1034 - 2025-01-01 15:31:03
南非兰特(ZAR) 0.3853 0.3891 0.3853 0.3891 - 2025-01-01 15:31:03
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.0138 0.0140 0.0138 0.0140 - 2025-01-01 15:31:03
瑞士法郎(CHF) 8.60688 8.67602 8.60688 - - 2026-05-21 11:32:08
索莫尼(TJS) 0.72885 0.73618 0.72885 - - 2026-05-21 11:32:08
以上数据来源于建设银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:32:08仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准。