外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.789479 6.817301 6.735257 6.817301 - 2026-05-21 11:31:00
欧元(EUR) 7.879645 7.928518 7.619063 7.928518 - 2026-05-21 11:31:00
英镑(GBP) 9.1085 9.165 8.8072 9.165 - 2026-05-21 11:31:00
港币(HKD) 0.866668 0.870259 0.859746 0.870259 - 2026-05-21 11:31:00
日元(JPY) 0.042656 0.042921 0.041245 0.042921 - 2026-05-21 11:31:00
澳元(AUD) 4.8269 4.8566 4.6673 4.8566 - 2026-05-21 11:31:00
加元(CAD) 4.9271 4.9577 4.7641 4.9577 - 2026-05-21 11:31:00
新加坡元(SGD) 5.2977 5.3337 5.1225 5.3337 - 2026-05-21 11:31:00
泰铢(THB) 0.2077 0.2093 0.2008 0.2093 - 2026-05-21 11:31:00
韩元(KRW) 0.0043 0.0047 0.0042 0.0047 - 2026-05-21 11:31:00
新台币(TWD) 0.2144 0.216 0.2073 0.216 - 2026-05-21 11:31:00
瑞士法郎(CHF) 8.6127 8.6667 8.3278 8.6667 - 2026-05-21 11:31:00
林吉特(MYR) 1.7078 1.7205 1.6513 1.7205 - 2026-05-21 11:31:00
卢布(RUB) 0.0948 0.0956 0.0916 0.0956 - 2026-05-21 11:31:00
新西兰元(NZD) 3.9722 3.9979 3.8408 3.9979 - 2026-05-21 11:31:00
以上数据来源于平安银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:31:00仅供参考,请以平安银行各分行实际交易汇率为准。