外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7823 6.8176 6.7823 6.8176 - 2026-05-21 11:31:59
欧元(EUR) 7.8638 7.9365 7.8638 7.9365 - 2026-05-21 11:31:59
英镑(GBP) 9.0878 9.1719 9.0878 9.1719 - 2026-05-21 11:31:59
港币(HKD) 0.866 0.8703 0.866 0.8703 - 2026-05-21 11:31:59
澳门元(MOP) 0.8401 0.8456 0.8401 0.8456 - 2026-05-21 11:32:00
日元(JPY) 0.042577 0.042971 0.042577 0.042971 - 2026-05-21 11:31:59
澳元(AUD) 4.8152 4.8597 4.8152 4.8597 - 2026-05-21 11:31:59
加元(CAD) 4.917 4.9625 4.917 4.9625 - 2026-05-21 11:31:59
新加坡元(SGD) 5.2892 5.3381 5.2892 5.3381 - 2026-05-21 11:31:59
泰铢(THB) 0.2074 0.2093 0.2074 0.2093 - 2026-05-21 11:32:00
韩元(KRW) 0.004473 0.004562 0.004473 0.004562 - 2026-05-21 11:32:00
瑞士法郎(CHF) 8.5978 8.6773 8.5978 8.6773 - 2026-05-21 11:31:59
巴基斯坦卢比(PKR) 0.024295 0.02452 0.024295 0.02452 - 2026-05-21 11:31:59
瑞典克朗(SEK) 0.7241 0.7308 0.7241 0.7308 - 2026-05-21 11:31:59
丹麦克朗(DKK) 1.0523 1.062 1.0523 1.062 - 2026-05-21 11:31:59
挪威克朗(NOK) 0.7295 0.7363 0.7295 0.7363 - 2026-05-21 11:31:59
林吉特(MYR) 1.705 1.7208 1.705 1.7208 - 2026-05-21 11:31:59
卢布(RUB) 0.0881 0.0956 0.0881 0.0956 - 2026-05-21 11:32:00
新西兰元(NZD) 3.9642 4.0008 3.9642 4.0008 - 2026-05-21 11:32:00
南非兰特(ZAR) 0.4089 0.4145 0.4089 0.4145 - 2026-05-21 11:32:00
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 0.013812 0.014937 0.013812 0.014937 - 2026-05-21 11:32:00
以上数据来源于工商银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:31:59仅供参考,请以工商银行各分行实际交易汇率为准。