外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7888 6.8195 6.7438 6.8195 - 2026-05-21 11:30:32
欧元(EUR) 7.8713 7.933 7.6493 7.933 - 2026-05-21 11:30:32
英镑(GBP) 9.0964 9.1695 8.8407 9.1695 - 2026-05-21 11:30:32
港币(HKD) 0.8664 0.8699 0.8603 0.8699 - 2026-05-21 11:30:32
日元(JPY) 0.0426007 0.0429516 0.0414072 0.0429516 - 2026-05-21 11:30:32
澳元(AUD) 4.82 4.8588 4.6845 4.8588 - 2026-05-21 11:30:32
加元(CAD) 4.9206 4.9622 4.7832 4.9622 - 2026-05-21 11:30:32
新加坡元(SGD) 5.2934 5.335 5.1441 5.335 - 2026-05-21 11:30:32
瑞士法郎(CHF) 8.6063 8.6756 8.3644 8.6756 - 2026-05-21 11:30:32
瑞典克朗(SEK) 0.7245 0.7304 0.7041 0.7304 - 2026-05-21 11:30:32
丹麦克朗(DKK) 1.0531 1.0617 1.0151 1.0659 - 2026-05-21 11:30:32
挪威克朗(NOK) 0.7302 0.7362 0.7097 0.7362 - 2026-05-21 11:30:32
以上数据来源于浦发银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:30:32仅供参考,请以浦发银行各分行实际交易汇率为准。