外币名称 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 折算价 更新时间
美元(USD) 6.7873 - 6.7329 6.8145 - 2026-05-21 11:32:29
欧元(EUR) 7.871 - 7.6182 7.9343 - 2026-05-21 11:32:29
英镑(GBP) 9.0964 - 8.8041 9.1695 - 2026-05-21 11:32:29
港币(HKD) 0.8666 - 0.8596 0.87 - 2026-05-21 11:32:29
日元(JPY) 0.042619 - 0.04125 0.042962 - 2026-05-21 11:32:29
新加坡元(SGD) 5.2942 - 5.1241 5.3367 - 2026-05-21 11:32:29
澳元(AUD) 4.8198 - 4.665 4.8585 - 2026-05-21 11:32:29
加元(CAD) 4.9217 - 4.7635 4.9612 - 2026-05-21 11:32:29
瑞士法郎(CHF) 8.6064 - 8.3299 8.6756 - 2026-05-21 11:32:29
以上数据来源于渤海银行外汇牌价更新时间:2026-05-21 11:32:29仅供参考,请以渤海银行各分行实际交易汇率为准。