韩币汇率
在线提供韩币汇率兑人民币今日汇率查询,以及韩币汇率兑换其它货币汇率换算。
各银行韩币外汇牌价
| 银行 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 |
0.004481 | 0.004575 | 0.004481 | 0.004575 | 0.004547 | 2026-05-21 12:10:07 |
工商银行 |
0.004473 | 0.004562 | 0.004473 | 0.004562 | - | 2026-05-21 11:32:00 |
农业银行 |
0.004505 | 0.004552 | 0.004505 | 0.004552 | - | 2026-05-21 11:28:02 |
建设银行 |
0.00436 | 0.00468 | 0.00436 | - | - | 2026-05-21 11:32:08 |
交通银行 |
- | 0.0045555 | 0.0045059 | 0.0045555 | - | 2026-05-21 11:25:00 |
兴业银行 |
0.0045 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0045 | - | 2026-05-21 11:31:37 |
平安银行 |
0.0043 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0047 | - | 2026-05-21 11:31:00 |
光大银行 |
0.004504 | 0.00454 | - | - | - | 2026-05-21 11:30:03 |
恒丰银行 |
0.0047024 | 0.00470914 | 0.0047024 | - | - | 2026-05-21 11:31:00 |
中信银行 |
0.004483 | 0.004564 | - | - | - | 2026-05-21 11:31:38 |
韩币汇率换算表
| 货币 | 汇率 | 更多 |
|---|---|---|
| 韩币兑换美元汇率 | 1KRW=0.0007 | USD兑KRW |
| 韩币兑换欧元汇率 | 1KRW=0.0006 | EUR兑KRW |
| 韩币兑换英镑汇率 | 1KRW=0.0005 | GBP兑KRW |
| 韩币兑换港币汇率 | 1KRW=0.0052 | HKD兑KRW |
| 韩币兑换澳门币汇率 | 1KRW=0.0053 | MOP兑KRW |
| 韩币兑换日元汇率 | 1KRW=0.1051 | JPY兑KRW |
| 韩币兑换澳元汇率 | 1KRW=0.0009 | AUD兑KRW |
| 韩币兑换加元汇率 | 1KRW=0.0009 | CAD兑KRW |
| 韩币兑换新加坡元汇率 | 1KRW=0.0008 | SGD兑KRW |
| 韩币兑换泰铢汇率 | 1KRW=0.0216 | THB兑KRW |
| 韩币兑换新台币汇率 | 1KRW=0.0000 | TWD兑KRW |
| 韩币兑换瑞士法郎汇率 | 1KRW=0.0005 | CHF兑KRW |
| 韩币兑换瑞典克朗汇率 | 1KRW=0.0062 | SEK兑KRW |
| 韩币兑换丹麦克朗汇率 | 1KRW=0.0043 | DKK兑KRW |
| 韩币兑换挪威克朗汇率 | 1KRW=0.0061 | NOK兑KRW |
| 韩币兑换林吉特汇率 | 1KRW=0.0026 | MYR兑KRW |
| 韩币兑换卢布汇率 | 1KRW=0.0501 | RUB兑KRW |
| 韩币兑换新西兰元汇率 | 1KRW=0.0011 | NZD兑KRW |
| 韩币兑换南非兰特汇率 | 1KRW=0.0109 | ZAR兑KRW |
| 韩币兑换阿联酋迪拉姆汇率 | 1KRW=0.0024 | AED兑KRW |
| 韩币兑换巴西雷亚尔汇率 | 1KRW=0.0000 | BRL兑KRW |
| 韩币兑换印尼卢比汇率 | 1KRW=11.7921 | IDR兑KRW |
| 韩币兑换印度卢比汇率 | 1KRW=0.0000 | INR兑KRW |
| 韩币兑换菲律宾比索汇率 | 1KRW=0.0410 | PHP兑KRW |
| 韩币兑换沙特里亚尔汇率 | 1KRW=0.0025 | SAR兑KRW |
| 韩币兑换土耳其里拉汇率 | 1KRW=0.0323 | TRY兑KRW |
| 韩币兑换人民币汇率 | 1KRW=0.0045 | CNY兑KRW |
中国银行
工商银行
农业银行
建设银行
交通银行
兴业银行
平安银行
光大银行
恒丰银行
中信银行